整车技术参数 | |||
整车型号: | 60方散装饲料运输半挂车 | 总质量(Kg) | 40000 |
整备质量(Kg) | 12600 | 额定质量(Kg) | 27400 |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 13000x2550x3998 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | **高车速 | ||
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
60方散装饲料运输半挂车
所属型号 散装饲料运输车
整车技术参数 | |||
整车型号: | 60方散装饲料运输半挂车 | 总质量(Kg) | 40000 |
整备质量(Kg) | 12600 | 额定质量(Kg) | 27400 |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 13000x2550x3998 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | **高车速 | ||
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |