序号 | 名 称 | 项 目 |
一、 | 奔驰新威霆监护型救护车 外观 | |
二、 | 基础车技术参数 | |
1 | 车体尺寸 mm: | 5370×1928×2280 |
2 | 轴距 mm: | 3430 |
3 | 车辆满载总质量 kg: | 3100 |
4 | 车辆整备质量 kg: | 2500 |
5 | 燃油种类: | 汽油 |
6 | 油箱容积(L): | 75 |
7 | 发动机: | 汽油发动机 |
8 | 排气量 ml: | 1991 |
9 | 额定功率 kw(hp): | 155 |
10 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
11 | 驱动方式: | 前置后驱 |
12 | 变速器: | 9速自动变速箱 |
13 | **时速 km/h: | 185 |
14 | 轮胎规格型号: | 235/55R17 |
15 | 轴荷: | 1550/1550 |
16 | 制动系统: | 前盘后盘 |
17 | 额定载客(含驾驶员): | 7 |
18 | 前悬后悬mm: | 895/1045 |
二 | 车辆标准配置 | |
驾驶室两座椅 | ||
电动窗 | ||
驾驶员、副驾驶员安全气囊 | ||
悬挂系统:双叉臂麦弗逊**悬挂制动系统 | ||
中控门锁带遥控功能 | ||
电子防侧滑系统(ASR) | ||
防抱死制动系统 (ABS) | ||
后掀背式开门 | ||
底盘后悬架:螺旋簧前置斜定位式**悬架 | ||
二、 | 专用标准配置 | |
1 | 外观标识 | 1、急救标识 2、外观彩条参考公告图片 |
2 | **示系统 | 1、100W**报器及手持** 2、车顶前部安装长条式** 3、左右两侧爆闪灯 4、尾部爆闪灯 |
3 | 供氧系统 | 1、氧气吸入器 1 个 2、隐藏式氧气管路 1 套 3、10L氧气瓶(含减压阀)2个 4、国标氧气端口2个 |
4 | 排风系统 | 1、换气扇 1 套 |
5 | 照明系统 | 1、顶部安装长条照明灯2盏 2、顶部安装输液射灯2个 |
6 | 杀菌系统 | 1、紫外线消毒灯1部 |
7 | 担架系统 | 1、自动上车担架 1 台 2、担架垫板及导板 |
8 | 供电系统 | 1、集成**系统 2、1000W逆变器 1 台 3、220V电源插座 4 个 |
9 | 对讲系统 | 1、前后对讲机 1 个,前后对讲、单向**式,音量可调 |
10 | 地板总成 | 1、环保耐腐层压木地板. 2、医疗专用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸碱等优点。 |
11 | 中隔板总成 | ABS吸塑一次成型,中隔墙中上部设有可移动式推窗。 |
12 | 操作柜总成 | 1、ABS吸塑一次成型内饰 2、医疗舱左侧安装一个整体医疗柜 3、左侧顶部安装滑行储物柜 4、左侧尾部氧气瓶柜 5、医疗舱右侧安装一张单人座椅 6、右侧后部安装带有安全带的2人长排座椅 |
13 | 其他 | 1、医疗舱灭火器1个 2、输液滑轨1个及挂钩2个 3、顶部黄色安全扶手 4、污物桶 1 个 |
14 | 负压设备 | 1、负压净化系统一套 |
医疗舱内饰效果图(仅供参考)