1、产品目录
序号 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 奔驰威霆监护型救护车(改顶) | JSV5030XJHZA6 |
2、产品简介
随着国内经济和医疗急救事业的发展,急救行业对中高端监护型救护车的需求不断增加,奔驰威霆因其出众的气质、优越的性能以及宽阔的内部空间使其成为国内中高端监护型救护车的不二之选。这款车型具有流线型动感车身,流畅而富有安全感;3430mm的超长轴距可为驾乘者提供舒适的乘坐环境;2.0T涡轮增压发动机、7速手自一体变速箱、350N.M的超大扭矩均为驾乘着提供了舒适的乘坐体验。同时车辆具备Nappa真皮多功能方向盘、倒车雷达、电动后视镜、主动式驻车**系统、注意力**系统、驻车定位系统 、驾驶室安全气囊 、感应雨刮等众多智能配置。 为此我司基于该款底盘重新开发了本款救护车,引入一体化内饰和模块化设计理念满足客户群体多样化的产品需求。
3、车辆参数与标准配置
技术要求 | |
改装基础车(底盘车):奔驰威霆汽油国六 | |
外观颜色:白色/红色/蓝色 | |
公告参数 | |
**总质量 | 3100kg |
乘员人数 | 6人 |
轴距 | 3430mm |
车体尺寸长×宽×高 | 5370mm×1928mm×2320/2380mm |
内空尺寸长×宽×高 | 2600mm×1740mm×1720mm |
接近/离去角 | 16.5º/12.5º |
**安全车速 | 185km/h |
发动机型号 | 274920 |
发动机排量 | 1991ML |
排放标准 | 国Ⅵ |
额定功率 | 155KW |
燃油箱容量 | 70L |
驱动型式 | 4*2后轮驱动 |
**小离地间隙 | 125mm |
变速箱 | 7速手自一体变速箱 |
悬挂型式 | 前:麦佛逊**悬挂 后:半拖曳式独⽴悬挂 |
助力类型 | 液压助力转向 |
制动型式 | 4轮盘式制动 |
6、参考图片(本图片仅供参考,以客户实际订购为准)
7、配置清单
序号 | 配置名称 | 主要功能/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 救护系统 | ||||
㈠ | 担架及器械 | ||||
1 | 自动上车担架 | 承重:250KG | 副 | 1 | |
2 | 铲式担架 | 承重:250KG | 副 | 1 | |
3 | 楼梯担架 | 承重:160KG | 副 | 1 | |
4 | 脊椎板 | 承重:160kg | 副 | 1 | |
5 | 担架平台 | **担架上下车、对担架导向、固定 | 套 | 1 | |
6 | 输液夹持器 | 折叠式 | 个 | 2 | |
㈡ | 供氧** | ||||
1 | 车载氧气集中**系统 | 可同时显示两个氧气瓶压力信息和输入端压力新型,可实现不间断供氧 | 套 | 1 | |
2 | 氧气瓶 | 铝瓶,公称压力15MPA | 个 | 2 | |
3 | 氧气终端 | 快插式、德标 | 个 | 2 | |
4 | 湿化瓶 | 快插式、德标 | 个 | 1 | |
5 | 呼吸机接口 | 快插式、德标 | 个 | 1 |
|
二 | 外观、**示系统 | ||||
㈠ | **示灯具 | ||||
1 | 奔驰威霆救护车专用外顶 | 轻质、防腐、美观 | 套 | 1 | |
2 | 前顶风翼爆闪灯总成 | LED蓝色爆闪灯,由左、中、右三盏嵌入式灯具组成,PC注塑成型,流线型设计 | 套 | 1 | |
3 | 后顶尾翼爆闪灯总成 | LED蓝色爆闪灯,由左、中、右三盏嵌入式灯具组成,PC注塑成型,流线型设计 | 套 | 1 | |
4 | 侧顶爆闪照明一体灯 | 集成蓝色LED爆闪、白色场地照明两种功能 ,PC注塑成型灯具 | 套 | 4 | |
㈡ | 彩条及标识 | ||||
1 | 标识及彩条 | 可根据客户要求定制 | 套 | 1 |
|
2 | 太阳膜 | 贴后舱玻璃 | 套 | 1 | |
三 | 电器系统 | ||||
㈠ | 电源配置 | ||||
1 | 逆变电源 | 逆变充电一体 | 套 | 1 | |
2 | 外接防水插座 | 对电瓶充电 | 套 | 1 | |
3 | 外接电源连接线 | 配10米接地线 | 套 | 1 | |
4 | 交直流插座 | AC220V/DV12V | 组 | 4 | |
5 | 附加电瓶 | 备用蓄电池 | 节 | 1 | |
㈡ | 车内照明 | ||||
1 | 室内照明灯 | LED,内顶环形灯带 | 套 | 1 | |
2 | 室内照明灯 | LED,圆形照明灯 | 盏 | 2 | |
3 | 输液射灯 | LED,**照明 | 盏 | 2 | |
㈢ | 消毒** | ||||
1 | 紫外线消毒灯 | 定时、有效杀毒 | 盏 | 1 |
|
㈣ | **** | ||||
1 | 对讲机系统 | 前后对讲 | 套 | 1 | |
2 | 换气扇 | 排气、吸气双功能 | 套 | 1 | |
3 | 后空调系统 | 制冷 | 套 | 1 | |
4 | 后暖风系统 | 制热 | 套 | 1 | |
四 | 车辆管理系统 | ||||
1 | 车辆管理系统 | 实时监控救护车各种状态,当信息异常时能实时报** | 套 | 1 | |
2 | 触摸屏**系统 | 医疗舱10寸电容触摸屏进行电气** | 套 | 1 | |
五 | 内饰、橱柜系统 | ||||
1 | 中隔断总成 | PC/ABS复合材料一体化吸塑成型,含推拉玻璃观察窗 | 套 | 1 | |
2 | 中隔断上部储物柜 | 柜体表面为白色PC/ABS复合材料一体化吸塑成型,门板为蓝色PC透明材料吸塑成型,可看见内部物品 | 套 | 1 | |
3 | 左侧顶部吊柜 | 柜体表面为白色PC/ABS复合材料一体化吸塑成型,门板为蓝色PC透明材料吸塑成型,可看见内部物品 | 套 | 1 | |
4 | 左侧医疗器械柜 | PC/ABS复合材料一体化吸塑成型 | 套 | 1 | |
5 | 左后氧气瓶柜 | PC/ABS复合材料一体化吸塑成型 | 套 | 1 | |
6 | 右侧顶部储物柜 | PC/ABS复合材料一体化吸塑成型,开放式,小物件收纳用 | 套 | 2 | |
7 | 右侧长条座柜 | 高分子航空材料模具成型 | 套 | 1 | |
8 | 医疗舱专用内饰 | PC/ABS复合材料一体化吸塑成型,环保、轻质、防腐、美观 | 套 | 1 | |
9 | 医用地板 | 防水、防腐、耐磨、易清洗 | 套 | 1 | |
六 | 其 它 | ||||
1 | 折叠看护座椅 | 朝后 | 套 | 1 | |
2 | 车顶扶手 | **车内工作 | 根 | 1 |
|
3 | 侧拉门上车扶手 | **上下车 | 个 | 1 | |
4 | 尾门上车扶手 | **上下车 | 个 | 1 | |
5 | 污物桶 | 5L | 个 | 1 | |
6 | 安全锤 | 带报**功能 | 只 | 1 | |
7 | 灭火器 | 干粉式,2kg | 只 | 1 |
|
7、选装配置
序号 | 配置名称 | 规格 | 主要功能/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 吸引器 | 斯曼峰 | JX820D | 套 | 1 | |
2 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | D5 | 套 | 1 | |
3 | 心电图机 | 福田 | FCP-7101 | 套 | 1 | |
4 | 呼吸机 | 北京谊安 | 510 | 套 | 1 | |
5 | 输液泵 | 栢威 | BD-8000 | 套 | 1 |