东风畅行D1单桥,玉柴200马力发动机,法士特8档变速箱,900R20风神轮胎,280MM通体三层大梁(8+5+8),带遥控钥匙,原厂空调,气囊座椅,定速巡航
上装骏通8吨四节上操作直臂吊机,二节臂单出,双油缸伸缩,举升高度15.6米,工作半径13.8米,支腿跨距5.8米,大臂采用700高强度钢,大臂连接部位叠加双层,标配通副梁,一键启停。
东风牌DFV5161JSQGP6D随车起重运输车主要技术参数 |
产品** | 东风牌 | 企业名称 | 东风商用车**有限公司 |
车辆型号 | DFV5161JSQGP6D | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7995,8300,9000×2400,2500,2550×3350,3550,3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 6120,6055,5150,5085 |
整备质量(kg) | 9750,10720 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 5600/10400 | **时速(km/h) | 89 |
油耗(L/100Km) | 23.1 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室外观,选装货箱结构及上装座椅操作布置,驾驶室遮阳板为选装可不安装;该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;直臂式吊机型号/**起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS200/6300/3250;SQS157/6300/2280,整车长/轴距对应关系:9000/5100,8300/4500,7995/4500;侧防护及后防护材质均为Q235,连接方式:侧防护采用焊接连接,后防护螺栓连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):460.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车**系统(**)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机YCS04200-68,YCS04180-68,YCY30165-60对应油耗值均为23.1L/100km,选装ETC车载装置.,选装驾驶室面板 |
东风牌DFV5161JSQGP6D随车起重运输车底盘参数 |
底盘型号 | DFV1161GP6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1900,1940 |
轴 距(mm) | 4500,5100 | 后轮距(mm) | 1750,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR |
接近离去角 | 22/13 | 前悬后悬 | 1300/2195,1300/2500,1300/2600,1440/2055,1440/2360,1440/2460 |
东风牌DFV5161JSQGP6D随车起重运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS04200-68;YCS04180-68;YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 4156;4156;2970 | 147;132;121 |