国六东风锦程,玉柴300马力,陕齿10档箱,带同步器、取力器,300mm直通三层,外包加强版,前桥5.5T,后桥10T,11.00钢丝胎,远程油门,带ABS,原厂空调、气囊座椅、4合一遥控钥匙、电动门窗、多功能方向盘、多媒体液晶显示屏、行程记录仪,上装新飞工14吨5节臂,双节前直腿,工作半径18.6米,举高20.6米,标配双联泵,散热器,二臂单出,1吨副钩。
主要技术参数 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | DFZ5310JSQSZ6D |
外形尺寸(mm) | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950 | 公告批次 | 345 |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 11290,11225,13070,13005 |
整备质量(kg) | 19580,17800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 89 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1,随底盘选装驾驶室,选装后处理结构形式,选装竖置空滤器;选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装后支腿,选装后爬梯;2、外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬一一对应,3,吊机型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)为:SQS400/9600/14000;URV1405/9600/14000;SPS35000/9600/14000;URV1204/5200/12000;SQZ400/5350/14000.吊机质量/整备质量/载质量利用系数对应关系:9600/19580/2.10;9600/17800/2.78;5200/19580/1.15;5200/17800/1.46;5350/19580/1.17;5350/17800/1.49.4,护栏材质:Q235-A,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度480mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机YCK08350-60对应油耗值为 36.6 L/100km,发动机WP7.300E61对应油耗值为36.5L/100km,发动机WP8.350E61对应油耗值为36.5L/100km,发动机YCK08300-60对应油耗值为 36.6L/100km. |
底盘参数 |
底盘型号 | EQ1311GSZ6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010 |
轴 距(mm) | 2150+3600+1350,2150+4250+1350 | 后轮距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
接近离去角 | 30/15 | 前悬后悬 | 1475/2625,1515/2735 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 324 |