东风华神DV5前四后八,玉柴300马力发动机,11.00R20钢丝胎,法士特9档变速箱,全通三层大梁,10吨加强型后桥,豪华驾驶室,标配一键启动、倒车影像、中控大屏、液晶仪表、多功能方向盘
骏通蓝JSQ400(东风华神DV5),16吨-5随车吊,五节八边形大臂,臂长6.0m-19.9m,采用双伸缩油缸设计,带载能力大大提升;支腿跨距8m,整车稳定性更强货箱:8300*2450*550
东风牌EQ5316JSQL6D随车起重运输车主要技术参数 |
产品** | 东风牌 | 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 |
车辆型号 | EQ5316JSQL6D | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 11430,10270 |
整备质量(kg) | 19440,20600 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 88 |
油耗(L/100Km) | 37.3 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1.选装货厢样式及厢板结构、吊机操纵台、液压油箱位置,选装水箱、空滤尿素罐、电瓶框等位置布局;2.吊机型号/吊机重量(kg)/**起升载荷(kg)分别为:SPS35000/QYS360/SQS350/5500/14000,S3505/5600/14000,S4005/6400/16000;3.护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm;4.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置;7.YCK08300-60对应油耗申报值均为37.3L/100km,YCK08350-60对应油耗申报值为37.3L/100km,WP8.350E61对应油耗申报值为37.3L/100km;8.仅选用2150+4400+1350轴距. |
东风牌EQ5316JSQL6D随车起重运输车底盘参数 |
底盘型号 | EQ1316GL6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2050/2050 |
轴 距(mm) | 2150+4400+1350,2250+4100+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
接近离去角 | 19/14 | 前悬后悬 | 1410/2690 |
东风牌EQ5316JSQL6D随车起重运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK08300-60;YCK08350-60;WP8.350E61 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7698;7698;7800 | 221;257;257 |