华神DV5前四后八折臂吊专用底盘,300通体三层大梁,外部一层加强护板,玉柴350马力发动机,法士特10档变速箱,1100R20钢丝胎,前桥7吨,后桥双13吨,带同步器,取力器,气囊座椅,原厂自动空调,倒车影像,电动后视镜,多功能方向盘,遥控钥匙
上装:意大利纯进口易发16吨6节臂吊机,举升高度18米,工作半径14.8米,支腿跨距6.4米,大臂全部单出,温控散热器,通副梁,主体钢结构采用1100及960等级高强度钢,十边型大臂设计。
东风牌EQ5316JSQL6D1随车起重运输车主要技术参数 |
产品** | 东风牌 | 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 |
车辆型号 | EQ5316JSQL6D1 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 11170 |
整备质量(kg) | 19700 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 88 |
油耗(L/100Km) | 37.3 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1.选装货厢样式及厢板结构;2.吊机型号/吊机重量(kg)/**起升载荷(kg)分别为:K330/4200/15000;3.护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm;4.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置;7.YCK08300-60对应油耗申报值均为37.3L/100km,YCK08350-60对应油耗申报值为37.3L/100km;8.仅选用2250+4100+1350轴距.9.选装散热器. |
东风牌EQ5316JSQL6D1随车起重运输车底盘参数 |
底盘型号 | EQ1316GL6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2050/2050 |
轴 距(mm) | 2150+4400+1350,2250+4100+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
接近离去角 | 19/14 | 前悬后悬 | 1410/2890 |
东风牌EQ5316JSQL6D1随车起重运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK08300-60;YCK08350-60;WP8.350E61 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7698;7698;7800 | 221;257;257 |